| AGUA CAPTADA, PRODUCIDA Y DISTRIBUIDA | |||||
| ENERO DEL 2010 | |||||
| Agua captada(m3) | Agua producida (m3) |
Agua distribuida (m3) |
|||
| Gravedad | Bombeo | Total | |||
| Plantas ciudad | |||||
| Bellavista | 2,539,265.66 | 3,709,107.34 | 6,248,373.00 | 6,248,373.00 | 6,118,333.00 |
| Puengasi | 5,639,336.00 | - | 5,639,336.00 | 5,523,953.00 | 5,434,178.00 |
| El Placer | 1,294,617.00 | - | 1,294,617.00 | 1,235,531.00 | 1,186,644.00 |
| Toctiuco | 185,453.00 | - | 185,453.00 | 154,738.00 | 152,861.00 |
| Torohuco | 12,581.00 | - | 12,581.00 | 12,581.00 | 12,396.00 |
| Noroccidente | 283,898.00 | - | 283,898.00 | 294,473.00 | 287,283.00 |
| Uyachul | 18,748.00 | - | 18,748.00 | 18,966.00 | 18,781.00 |
| Rumipamba | 74,477.00 | 74,477.00 | 69,837.00 | 68,042.00 | |
|
Cochapamba |
- | - | - | - | - |
| Iñaquito Alto | - | - | - | - | - |
| Chilibulo | 268,470.00 | - | 268,470.00 | 263,358.00 | 259,357.00 |
| Chilibulo Alto | 4,857.00 | - | 4,857.00 | 4,823.00 | 4,660.00 |
| Troje | 1,312,409.70 | - | 1,312,409.70 | 1,338,443.00 | 1,321,133.00 |
| Libertad Chillogallo | - | - | - | - | - |
| Pichincha Sur | 177,206.00 | - | 177,206.00 | 177,206.00 | 177,186.00 |
| 11,811,318.36 | 3,709,107.34 | 15,520,425.70 | 15,342,282.00 | 15,040,854.00 | |
| Plantas rurales | |||||
| Conocoto | 510,599.00 | - | 510,599.00 | 511,526.00 | 501,390.00 |
| El Quinche | 139,283.00 | - | 139,283.00 | 139,283.00 | 133,722.00 |
| Checa | 49,359.00 | - | 49,359.00 | 49,359.00 | 48,402.00 |
| Yaruquí | 104,812.00 | - | 104,812.00 | 104,812.00 | 101,470.00 |
| Tababela | 44,296.00 | - | 44,296.00 | 44,296.00 | 43,333.00 |
| Tumbaco | - | - | - | - | - |
| Guayllabamba | 18,028.00 | - | 18,028.00 | 18,028.00 | 17,048.00 |
| Calluma | 3,974.34 | 5,805.32 | 9,779.66 | 6,449.00 | 6,091.00 |
| Calluma (Paquete) | 30,113.51 | 43,986.83 | 74,100.34 | 48,864.00 | 43,302.00 |
| Chaupimolino(Paquete) | 40,617.70 | 59,330.30 | 99,948.00 | 99,946.00 | 91,121.00 |
| Línea Aeropuerto | 43,195.01 | 63,094.99 | 106,290.00 | - | - |
| Ocaña (Paquete) | - | - | - | - | - |
| Iguiñaro (Paquete) | 10,226.00 | - | 10,226.00 | 10,226.00 | 8,264.00 |
| Línea Oyambarillo | 65,784.44 | 43,602.56 | 109,387.00 | 81,138.00 | 76,068.00 |
| Yaruquí (Paquete) | 17,867.81 | 26,099.52 | 43,967.33 | 22,868.00 | 20,489.00 |
| Tababela (Paquete) | - | - | - | - | - |
| Checa (Paquete) | 6,054.65 | 8,844.03 | 14,898.67 | 7,749.00 | 6,512.00 |
| El Quinche (Paquete) | 41,861.99 | 8,659.01 | 50,521.00 | 50,521.00 | 49,067.00 |
| El Quinche (Paquete)Papallacta | 5,927.99 | 8,659.01 | 14,587.00 | 14,587.00 | 14,167.18 |
| El Quinche (Paquete)Canal Iguiñaro | 35,934.00 | - | 35,934.00 | 35,934.00 | 34,899.82 |
| Tesalia | 848,448.00 | - | 848,448.00 | 465,264.00 | 465,214.00 |
| 1,908,736.00 | 215,820.00 | 2,124,556.00 | 1,579,191.00 | 1,535,425.00 | |
| TOTAL PLANTAS | 13,720,054.36 | 3,924,927.34 | 17,644,981.70 | 16,921,473.00 | 16,576,279.00 |
| Pozos | |||||
| Pozos ciudad | 339,696.00 | 339,696.00 | 339,696.00 | 339,696.00 | |
| Pozos parroquias | 429,996.00 | 429,996.00 | 429,996.00 | 429,996.00 | |
| TOTAL POZOS | 769,692.00 | 769,692.00 | 769,692.00 | 769,692.00 | |
| Vertientes | |||||
| Tanque Reino de Quito (vertie | 94,401.00 | 94,401.00 | 94,401.00 | 94,401.00 | |
| Tanque Santa Rosa Bajo (verti | 235,929.00 | 235,929.00 | 235,929.00 | 235,929.00 | |
| San Ignacio (vertiente ciudad) | 31,100.00 | 31,100.00 | 31,100.00 | 31,100.00 | |
| Total Vertientes parroquias | 1,417,864.61 | 1,417,864.61 | 1,417,864.61 | 1,417,864.61 | |
| TOTAL VERTIENTES | 1,779,294.61 | 1,779,294.61 | 1,779,294.61 | 1,779,294.61 | |
| Convenio Emaap-q Taxohurco del Sistema Pita | 321,244.00 | 321,244.00 | |||
| Convenio en la línea Pichán - Noroccidente | 50,885.00 | 50,885.00 | |||
| Desbordes | |||||
| Sistema Papallacta | 16,701.34 | 24,395.66 | 41,097.00 | ||
| Sistema La Mica | 26,894.90 | - | 26,894.90 | ||
| Sistema Pita | - | - | - | ||
| Sistema Noroccidente | - | - | |||
| 43,596.24 | 24,395.66 | 67,991.90 | |||
| TOTAL (m3) | 15,915,074.21 | 4,719,015.00 | 20,634,089.21 | 19,470,459.61 | 19,125,265.61 |
| TOTAL (m3/seg.) | 5.942 | 1.762 | 7.704 | 7.269 | 7.141 |
| TOTAL sin Desborde y Convenios (m3) | 15,499,348.97 | 4,694,619.34 | 20,193,968.31 | ||
| TOTAL sin Desborde y convenios (m3/seg.) | 5.787 | 1.753 | 7.540 | ||
| 2,548,986.61 | (m3) VERTIENTES Y POZOS | ||||
| 0.952 | (m3/seg) VERTIENTES Y POZOS | ||||
| Nota: | |||||
|
La Diferencia entre Captación y Producción de las Plantas Noroccidente, Uyachul, El Troje onocoto están dentro del Margen de error de los macromedidores; La Planta paquete Tababela paralizada por fallas en la válvula del tanque rompepresiín a la entrada. Ultima actualización 05-03-2010 |
|||||
|
|
|||||