| Estado de Situación Financiera (No Auditados) |
| Emaap-Q |
| Consolidado |
Estado de Situación Financiera al |
| A C T I V O S | |
| Corriente | |
| Caja |
289.267 |
| Bancos | 11.156.797 |
| Cuentas por Cobrar a Clientes | 13.960.591 |
| Anticipos y Préstamos a Empleados | 3.994.918 |
| Anticipos Proveedores y Contratistas |
201.374 |
| Importaciones en Tránsito | 674.953 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 19.077.653 |
| Inventarios | 7.129.453 |
| Prepagados | 1.644.371 |
| (-) Provisión para incobrables | -1.952.934 |
| Total Activo Corriente |
56.176.442 |
| Fijo | |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1.428.285.545 |
| Construcciones en Proceso | 149.016.216 |
| Anticipos a Contratistas | 12.404.351 |
| Menos Depreciación Acumulada | -755.993.463 |
| Total Activos Fijos Neto |
833.712.648 |
| Otros | |
| Inversiones Financieras | 6.391.274 |
| Total otros activos | 6.391.274 |
| T O T A L A C T I V O |
896.280.363 |
| P A S I V O S | |
| Corriente | |
| Cuentas por Pagar | 8.095.427 |
| Fondos Ajenos por Pagar | 1.609.897 |
| Anticipos de Clientes | 92.002 |
| Gastos Acumulados por Pagar | 1.845.107 |
| Porción Corriente Créditos Largo Plazo | 16.927.431
|
| Intereses y Comisiones Adeudadas | 2.563.762
|
| Provisión para contingentes | 5.800.000 |
| Total Pasivo Corriente |
36.933.626 |
| A Largo Plazo | |
| Créditos BID | 180.946.940 |
| Créditos BDE | 415.916 |
| Créditos CAF | 14.775.038 |
| Otras Cuentas por Pagar | 455.274 |
| Total Pasivo Largo Plazo |
196.593.168 |
| Otros Pasivos | |
| Provisión Indemnizaciones | 21.543.519 |
| Provisión Jubilacion Patronal | 21.326.094 |
| Total Otros Pasivos |
42.869.613 |
| T O T A L P AS I V O |
276.396.407 |
| Patrimonio | |
| Capital | 206.130.649 |
| Aportes de Capital | 300.000 |
| Reserva de Capital | 368.412.910 |
| Pérdida del período | 325.052 |
| Total Patrimonio |
575.168.611 |
| Total Pasivo y Patrimonio |
851.565.018 |
| Cuentas de Orden Deudoras y Acreedoras |
846.731.492 |
|
ING. Diego Carrión Bueno
Gerente Financiero
|
CPA. Marcelo Flores Sierra Contador General |
| Estado de Resultados(No Auditados) |
| Emaap-Q |
| Consolidado |
Estado de Resultados |
| INGRESOS OPERACIONALES | |
| Ventas de Agua | 3.285.909 |
| Venta de conexiones agua | 61.478 |
| Venta conexiones alcantarillado | 38.567 |
| Mantenimiento alcantarillado | 1.108.134 |
| Venta energía electrica | 168.806 |
| Total | 4.662.894 |
| COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS | |
| Mano de obra directa | 1.187.640 |
| Mano de obra indirecta | 1.151.913 |
| Servicios | 781.492 |
| Energía Electrica | 132.896 |
| Productos potabilizacion agua | 200.007 |
| Suministros y Materiales | 145.719 |
| Depreciacion | 2.494.626 |
| Total | 6.094.292 |
| PERDIDA NETA EN VENTAS | -1.431.398 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y GENERALES | |
| Remuneraciones | 633.089 |
| Servicios | 143.859 |
| Energía eléctrica | 4.397 |
| Suministros y Materiales | 11.070 |
| Depreciación | 61.598
|
| Otros gastos administrativos | 47.443
|
| Total | 901.457 |
| PERDIDA EN OPERACION | -2.332.855 |
| OTROS INGRESOS EMPRESARIALES | |
| Intereses ganados | 34.653 |
| Otros | 80.313 |
| Total | 114.966 |
| GASTOS FINANCIEROS Y EXTRAORDINARIOS | |
| Intereses y Comisiones | 584.323 |
| Otros Gastos | 3.098 |
| Total | 587.421 |
| Transferencias recibidas del Gobierno Central | 3.130.362 |
| Total | 3.130.362 |
| PERDIDA NETA | 325.052 |
ING. Diego Carrión Bueno
Gerente Financiero
|
CPA. Marcelo Flores Sierra |
Actualizado al 23/02/2010