| DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN | |||||||||||||||||
| CALIDAD DE AGUA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO | |||||||||||||||||
| PERÍODO: DICIEMBRE-2008 | |||||||||||||||||
| BAJO NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 1 108:2006, SEGUNDA REVISIÓN | |||||||||||||||||
| Cód. OPG-CA-01 | |||||||||||||||||
| PARÁMETRO | UNIDAD | límite max. | MÉTODO DE ANÁLISIS | BELLAVISTA | NOR-OCCIDENTE | EL PLACER | TOCTIUCO | RUMIPAMBA | TOROHUCO | PUENGASI | |||||||
| permisible | CRUDA | TRATADA | CRUDA | TRATADA | CRUDA | TRATADA | CRUDA | TRATADA | CRUDA | TRATADA | CRUDA | TRATADA | CRUDA | TRATADA | |||
| FÍSICOS | |||||||||||||||||
| Temperatura | °C | Termométrico | 11,20 | 11,20 | 9,70 | 9,70 | 10,70 | 10,70 | 10,30 | 10,30 | 11,30 | 11,30 | 14,60 | 14,75 | |||
| pH. | 6.5 - 8.5 | Electrométrico | 7,43 | 6,79 | 7,42 | 6,85 | 7,46 | 6,88 | 7,13 | 6,95 | 7,34 | 7,39 | 6,70 | 6,67 | 7,00 | 6,73 | |
| Color | UTC | 15 | Comparación visual | 34 | <5 | 25 | <5 | 59 | 5 | 40 | 5 | 23 | 8 | 5 | 5 | 40 | 8 |
| Turbiedad | NTU | 5 | Nefolométrico | 4,90 | 0,20 | 3,20 | 0,50 | 8,28 | 0,54 | 6,08 | 1,05 | 3,57 | 0,92 | 0,39 | 0,35 | 8,00 | 0,65 |
| Conductividad | uS/cm | - | Conductivimétrico | 75 | 81 | 69 | 74 | 194 | 205 | 129 | 143 | 202 | 179 | 200 | 204 | 193 | 207 |
| Sòlidos totales disuelto | mg/l | 1000 | Gravimétrico | 62 | 67 | 91 | 97 | 104 | 108 | 84 | 88 | 117 | 111 | 150 | 151 | 168 | 169 |
| INORGÁNICOS | |||||||||||||||||
| mg/l | MÉTODO DE ANÁLISIS | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | ||
| Alcalinidad | (CaCO3) | .- | Volumétrico | 36 | 27 | 35 | 25 | 55 | 35 | 37 | 27 | 72 | 55 | 39 | 39 | 72 | 50 |
| Dureza total | (CaCO3) | 300 | Volumétrico (EDTA) | 39 | 39 | 32 | 32 | 48 | 46 | 33 | 31 | 58 | 48 | 49 | 49 | 64 | 64 |
| Calcio | (Ca2+) | 50 | Volumétrico (EDTA) | 8,5 | 8,5 | 6,0 | 6,0 | 10,2 | 9,8 | 6,9 | 6,6 | 12,1 | 10,0 | 10,2 | 10,1 | 13,3 | 13,3 |
| Magnesio | (Mg2+) | 30 | Cálculo | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 5,6 | 5,3 | 3,9 | 3,5 | 6,8 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 7,5 | 7,5 |
| Manganeso | (Mn2+) | 0,1 | Espectrofotométrico (Persulfato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aluminio | (Al3+) | 0,25 | Espectrofotométrico (Eriocromo cianina R | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,15 |
| Hierro total | (Fe) | 0,3 | Espectrofotométrico (Fenantrolina) | 0,96 | 0,02 | 0,45 | 0,06 | 0,75 | 0,05 | 0,70 | 0,12 | 0,48 | 0,24 | 0,08 | 0,07 | 1,09 | 0,21 |
| Fluor | (F)- | 1,5 | Comparación visual (Alizarin zirconio) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 0,25 |
| Cloruros | (Cl)- | 250 | Volumétrico (Argentométrico) | 3,80 | 6,60 | 3,40 | 4,90 | 4,50 | 6,40 | 2,00 | 6,80 | 2,10 | 4,30 | 2,80 | 7,00 | 6,40 | 8,80 |
| Amoníaco | (NH3+) | 1 | Espectrofotométrico (Nessler) | 0,37 | 0,02 | 0,15 | 0,02 | 0,25 | 0,04 | 0,24 | 0,04 | 0,18 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,15 | 0,05 |
| Nitritos | (NO2)- | 0 | Espectrofotométrico (Diazotación) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nitratos | (NO3)- | 10 | Espectrofotométrico (Reducción cadmio) | 0,40 | 0,23 | 0,43 | 0,23 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 4,70 | 4,60 | 0,95 | 0,50 |
| Sulfatos | (SO4)2- | 200 | Espectrofotométrico (Turbidímetro) | 4 | 13 | 5 | 16 | 13 | 32 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34 |
| Fósforo | (P-PO4) | .- | Espectrofotométrico (Ácido ascórbico) | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,02 |
| Cloro libre residual | (Cl2) | 0.3 - 1.5 | Colorimétrico (DPD) | 1,20 | 1,14 | 1,19 | 1,25 | 1,22 | 1,20 | 1,14 | |||||||
| MICROBIOLÓGICOS | |||||||||||||||||
| Aerobios Mesófilos | UFC/ml | 100 Máx | Recuento en placa | 44,0 | 0,0 | 543,0 | 0,0 | 172,0 | 0,0 | 231,0 | 0,0 | 167,0 | 1,0 | 15,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <2 | Enzima sustrato (tubos múltiples) | 398 | <2 | 1100 | <2 | 559 | < 2 | 1100 | < 2 | 534 | < 2 | < 2 | < 2 | 350 | <2 |
| Coliformes fecales | NMP/100 ml | <2 | Enzima sustrato (tubos múltiples) | <2 | <2 | 59 | <2 | 132 | < 2 | 218 | < 2 | 24 | < 2 | < 2 | < 2 | 68 | <2 |
| PARÁMETRO | UNIDAD | límite max. | MÉTODO DE ANÁLISIS | CONOCOTO | EL TROJE | CHILIBULO | CHILIBULO ALTO | FILTROS PICHINCHA SUR | CHECA | EL QUINCHE | |||||||
| permisible | CRUDA | TRATADA | CRUDA | TRATADA | CRUDA | TRATADA | CRUDA | TRATADA | CRUDA | TRATADA | CRUDA | TRATADA | CRUDA | TRATADA | |||
| FÍSICOS | |||||||||||||||||
| Temperatura | °C | Termométrico | 15,75 | 15,90 | 12,80 | 13,00 | 11,30 | 11,50 | 10,50 | 11,00 | 11,30 | 11,50 | 12,33 | 12,33 | |||
| pH. | 6.5 - 8.5 | Electrométrico | 7,00 | 6,91 | 7,90 | 7,30 | 7,74 | 7,07 | 7,37 | 7,35 | 6,35 | 7,04 | 7,81 | 6,83 | 7,91 | 7,03 | |
| Color | UTC | 15 | Comparación visual | 53 | 2 | 54 | 2 | 12 | 5 | 13 | 5 | 2 | 2 | 93 | 3 | 93 | 5 |
| Turbiedad | NTU | 5 | Nefolométrico | 8,10 | 0,30 | 14,74 | 0,43 | 3,01 | 1,53 | 5,44 | 1,64 | 0,35 | 0,19 | 23,20 | 0,60 | 15,43 | 1,03 |
| Conductividad | uS/cm | - | Conductivimétrico | 183 | 190 | 205 | 214 | 90 | 151 | 51 | 66 | 122 | 291 | 94 | 107 | 96 | 95 |
| Sòlidos totales disuelto | mg/l | 1000 | Gravimétrico | 164 | 162 | 151 | 156 | 110 | 149 | 87 | 80 | 155 | 261 | 141 | 133 | 115 | 106 |
| INORGÁNICOS | |||||||||||||||||
| mg/l | MÉTODO DE ANÁLISIS | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | ||
| Alcalinidad | (CaCO3) | .- | Volumétrico | 74 | 50 | 88 | 67 | 44 | 49 | 30 | 30 | 61 | 177 | 60 | 34 | 42 | 35 |
| Dureza total | (CaCO3) | 300 | Volumétrico (EDTA) | 63 | 63 | 75 | 75 | 36 | 63 | 27 | 26 | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 51 |
| Calcio | (Ca2+) | 50 | Volumétrico (EDTA) | 13,2 | 13,2 | 16,6 | 16,4 | 7,9 | 11,4 | 5,9 | 6,2 | 13,8 | 15,9 | 9,9 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| Magnesio | (Mg2+) | 30 | Cálculo | 7,3 | 7,3 | 8,3 | 8,2 | 4,1 | 8,5 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,1 | 6,1 | 5,9 | 6,0 | 6,2 |
| Manganeso | (Mn2+) | 0,1 | Espectrofotométrico (Persulfato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aluminio | (Al3+) | 0,25 | Espectrofotométrico (Eriocromo cianina R | 0,16 | 0,11 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,17 | 0,03 |
| Hierro total | (Fe) | 0,3 | Espectrofotométrico (Fenantrolina) | 1,01 | 0,04 | 0,80 | 0,04 | 0,21 | 0,11 | 0,31 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 1,80 | 0,04 | 0,29 | 0,08 |
| Fluor | (F)- | 1,5 | Comparación visual (Alizarin zirconio) | 0,30 | 0,30 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 |
| Cloruros | (Cl)- | 250 | Volumétrico (Argentométrico) | 6,45 | 8,30 | 7,90 | 7,10 | 1,30 | 2,20 | 0,20 | 3,50 | 2,80 | 3,00 | 2,55 | 4,49 | 2,03 | 4,92 |
| Amoníaco | (NH3+) | 1 | Espectrofotométrico (Nessler) | 0,14 | 0,03 | 0,23 | 0,04 | 0,11 | 0,08 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,33 | 0,00 | 0,06 | 0,02 |
| Nitritos | (NO2)- | 0 | Espectrofotométrico (Diazotación) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nitratos | (NO3)- | 10 | Espectrofotométrico (Reducción cadmio) | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,90 | 0,67 | 0,10 | 0,23 | 0,17 |
| Sulfatos | (SO4)2- | 200 | Espectrofotométrico (Turbidímetro) | 23 | 36 | 14 | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 25 | 21 |
| Fósforo | (P-PO4) | .- | Espectrofotométrico (Ácido ascórbico) | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 1,44 | 0,02 | 0,10 | 0,11 | 0,06 | 0,04 |
| Cloro libre residual | (Cl2) | 0.3 - 1.5 | Colorimétrico (DPD) | 0,91 | 1,34 | 1,28 | 1,24 | 1,21 | 1,10 | 1,08 | |||||||
| MICROBIOLÓGICOS | |||||||||||||||||
| Aerobios Mesófilos | UFC/ml | 100 Máx | Recuento en placa | 86,5 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Incont. | 0,0 | Incont. | 0,0 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <2 | Enzima sustrato (tubos múltiples) | 1100 | <2 | 292 | <2 | 139 | <2 | 127 | <2 | 1 | <2 | >2419.6 | <2 | >2419.6 | <2 |
| Coliformes fecales | NMP/100 ml | <2 | Enzima sustrato (tubos múltiples) | 43 | <2 | 32 | <2 | 111 | <2 | 43 | <2 | 2 | <2 | 301 | <2 | 138 | <2 |
| PARÁMETRO | UNIDAD | límite max. | MÉTODO DE ANÁLISIS | TABABELA | TUMBACO | YARUQUI | GUAYLLABAMBA | CALLUMA | OCAÑA | IGUIÑARO | |||||||
| permisible | CRUDA | TRATADA | CRUDA | TRATADA | CRUDA | TRATADA | CRUDA | TRATADA | CRUDA | TRATADA | CRUDA | TRATADA | CRUDA | TRATADA | |||
| FÍSICOS | |||||||||||||||||
| Temperatura | °C | Termométrico | 13,00 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 13,00 | 13,00 | |||||||||
| pH. | 6.5 - 8.5 | Electrométrico | 7,74 | 6,91 | 7,93 | 6,91 | 7,77 | 6,88 | 7,95 | 7,06 | 7,51 | 7,11 | 8,16 | 6,99 | 7,90 | 6,76 | |
| Color | UTC | 15 | Comparación visual | 78 | 5 | 47 | 3 | 62 | 2 | 93 | 3 | 28 | 13 | 62 | 3 | 107 | 12 |
| Turbiedad | NTU | 5 | Nefolométrico | 21,80 | 0,48 | 18,13 | 0,62 | 10,71 | 0,57 | 45,60 | 0,76 | 3,52 | 1,62 | 23,13 | 1,26 | 22,13 | 3,48 |
| Conductividad | uS/cm | - | Conductivimétrico | 102 | 116 | 251 | 271 | 66 | 75 | 119 | 133 | 68 | 86 | 227 | 138 | 96 | 110 |
| Sòlidos totales disuelto | mg/l | 1000 | Gravimétrico | 133 | 126 | 297 | 281 | 109 | 94 | 175 | 146 | 76 | 101 | 236 | 138 | 137 | 134 |
| INORGÁNICOS | |||||||||||||||||
| mg/l | MÉTODO DE ANÁLISIS | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | ||
| Alcalinidad | (CaCO3) | .- | Volumétrico | 63 | 32 | 153 | 104 | 40 | 27 | 75 | 47 | 39 | 49 | 138 | 54 | 64 | 32 |
| Dureza total | (CaCO3) | 300 | Volumétrico (EDTA) | 51 | 49 | 112 | 111 | 35 | 34 | 61 | 63 | 36 | 42 | 111 | 68 | 52 | 54 |
| Calcio | (Ca2+) | 50 | Volumétrico (EDTA) | 10,1 | 10,7 | 23,7 | 20,5 | 7,5 | 7,5 | 12,0 | 12,3 | 9,3 | 9,6 | 20,4 | 12,1 | 10,7 | 10,4 |
| Magnesio | (Mg2+) | 30 | Cálculo | 6,4 | 5,5 | 12,8 | 14,5 | 4,0 | 3,7 | 7,5 | 8,0 | 3,1 | 4,3 | 14,7 | 9,3 | 6,3 | 6,8 |
| Manganeso | (Mn2+) | 0,1 | Espectrofotométrico (Persulfato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aluminio | (Al3+) | 0,25 | Espectrofotométrico (Eriocromo cianina R | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,25 |
| Hierro total | (Fe) | 0,3 | Espectrofotométrico (Fenantrolina) | 1,37 | 0,03 | 0,64 | 0,03 | 0,77 | 0,06 | 1,97 | 0,03 | 0,81 | 0,41 | 0,72 | 0,07 | 1,59 | 0,17 |
| Fluor | (F)- | 1,5 | Comparación visual (Alizarin zirconio) | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| Cloruros | (Cl)- | 250 | Volumétrico (Argentométrico) | 1,59 | 5,36 | 10,44 | 11,46 | 1,52 | 4,78 | 2,32 | 5,91 | 4,45 | 5,19 | 8,54 | 7,96 | 2,61 | 6,05 |
| Amoníaco | (NH3+) | 1 | Espectrofotométrico (Nessler) | 0,20 | 0,01 | 0,34 | 0,06 | 0,26 | 0,01 | 0,38 | 0,03 | 0,14 | 0,05 | 0,41 | 0,08 | 0,27 | 0,07 |
| Nitritos | (NO2)- | 0 | Espectrofotométrico (Diazotación) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nitratos | (NO3)- | 10 | Espectrofotométrico (Reducción cadmio) | 0,60 | 0,20 | 0,70 | 0,43 | 0,60 | 0,10 | 1,10 | 0,23 | 0,50 | 0,40 | 0,87 | 0,27 | 0,60 | 0,20 |
| Sulfatos | (SO4)2- | 200 | Espectrofotométrico (Turbidímetro) | 10 | 34 | 17 | 55 | 2 | 20 | 11 | 34 | 4 | 1 | 18 | 30 | 4 | 33 |
| Fósforo | (P-PO4) | .- | Espectrofotométrico (Ácido ascórbico) | 0,13 | 0,10 | 0,45 | 0,15 | 0,12 | 0,07 | 0,27 | 0,09 | 0,08 | 0,12 | 0,44 | 0,06 | 0,11 | 0,07 |
| Cloro libre residual | (Cl2) | 0.3 - 1.5 | Colorimétrico (DPD) | 1,07 | 1,13 | 1,16 | 1,11 | 1,05 | 1,23 | 1,11 | |||||||
| MICROBIOLÓGICOS | |||||||||||||||||
| Aerobios Mesófilos | UFC/ml | 100 Máx | Recuento en placa | Incont. | 0,0 | Incont. | 129,5 | Incont. | 0,0 | Incont. | 0,0 | 127,0 | 0,0 | Incont. | 0,0 | Incont. | 0,7 |
| Coliformes totales | NMP/100 ml | <2 | Enzima sustrato (tubos múltiples) | >2419.6 | <2 | >2419.6 | <1100 | >2419.6 | <2 | >2419.6 | <2 | 189 | <2 | >2419.96 | <2 | >2419.6 | <2 |
| Coliformes fecales | NMP/100 ml | <2 | Enzima sustrato (tubos múltiples) | >2419.6 | <2 | >2419.6 | 450 | >2419.6 | <2 | >2419.6 | <2 | <2 | <2 | >2419.96 | <2 | 75 | <2 |
Fecha de última Actualización: 29-01-2009